DOLAR 32,2041 0%
EURO 34,9954 -0.05%
ALTIN 2.511,620,45
BITCOIN %
İstanbul
20°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.697 s Değişim: 0.50% 52,92 Adet:   2.387 Mio.Lot Hacim:   86.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 10764
EN DÜŞÜK 10,634
Açılış: 10.661 Dünkü Kapanış: 10.644

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,32 0,46 15:08:33
  • ACSEL 154,40 -0,39 15:08:05
  • ADEL 738,00 3,87 15:08:36
  • ADESE 2,51 2,45 15:08:33
  • ADGYO 28,42 -0,42 15:07:04
  • AEFES 208,60 0,19 15:08:29
  • AFYON 14,40 0,07 15:08:34
  • AGESA 93,05 -0,48 15:08:31
  • AGHOL 367,25 -0,07 15:08:20
  • AGROT 31,04 0,45 15:08:38
  • AGYO 9,03 -0,77 15:03:08
  • AHGAZ 15,36 -0,13 15:08:10
  • AKBNK 64,25 2,15 15:08:34
  • AKCNS 151,90 0,40 15:08:37
  • AKENR 21,28 9,18 15:08:31
  • AKFGY 2,53 4,55 15:08:00
  • AKFYE 27,52 -2,76 15:08:30
  • AKGRT 8,01 1,52 15:08:27
  • AKMGY 328,25 3,22 15:06:17
  • AKSA 125,10 -1,73 15:08:30
  • AKSEN 45,66 2,51 15:08:36
  • AKSGY 17,74 2,13 15:07:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,66 -0,95 15:08:27
  • AKYHO 8,41 2,44 15:08:32
  • ALARK 119,60 2,05 15:08:35
  • ALBRK 5,44 2,64 15:08:24
  • ALCAR 1.364,00 -3,19 15:06:09
  • ALCTL 128,60 -2,13 15:08:01
  • ALFAS 87,65 -1,41 15:08:26
  • ALGYO 44,40 0,77 15:07:59
  • ALKA 28,36 0,07 15:06:31
  • ALKIM 38,58 0,52 15:08:29
  • ALMAD 7,69 -3,03 15:07:40
  • ALVES 54,80 4,08 15:08:35
  • ANELE 18,89 0,69 15:05:23
  • ANGEN 13,49 2,27 15:06:44
  • ANHYT 74,05 -1,13 15:08:37
  • ANSGR 106,50 -1,21 15:08:35
  • ARASE 74,85 -2,98 15:08:29
  • ARCLK 191,30 1,54 15:08:33
  • ARDYZ 41,56 -2,81 15:08:36
  • ARENA 41,48 -0,81 15:08:29
  • ARSAN 18,78 1,73 15:08:18
  • ARTMS 52,25 -0,48 15:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 46,04 1,99 15:08:07
  • ASELS 62,35 1,46 15:08:21
  • ASGYO 15,02 2,18 15:08:20
  • ASTOR 104,50 -0,48 15:08:32
  • ASUZU 102,80 -0,68 15:08:34
  • ATAGY 13,54 -0,88 14:57:08
  • ATAKP 46,56 0,04 15:08:30
  • ATATP 142,80 -4,29 15:08:14
  • ATEKS 167,60 1,21 15:06:31
  • ATLAS 6,27 -0,32 15:08:00
  • ATSYH 58,20 0,34 09:55:19
  • AVGYO 10,02 1,83 15:07:17
  • AVHOL 40,96 0,44 15:08:13
  • AVOD 3,83 -0,52 15:08:22
  • AVPGY 44,40 -0,76 15:08:28
  • AVTUR 13,97 5,35 15:08:25
  • AYCES 630,50 -1,79 15:08:19
  • AYDEM 32,98 -0,06 15:05:50
  • AYEN 33,28 1,96 15:08:29
  • AYES 58,60 -1,10 09:55:19
  • AYGAZ 207,40 0,19 15:08:23
  • AZTEK 89,75 -3,08 15:08:29
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıescort gaziantepescort gaziantepizmir hazır betonhaberistanbul evden eve nakliyatdonanımescort bayanwebmaster forum