DOLAR 35,6525 0.09%
EURO 37,2834 0.34%
ALTIN 3.164,060,74
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3735540 19813503 % 2.21644 10:14
  • Ethereum 117472 120501751.98599 % 0.54684 10:14
  • XRP 112.48 57564441898 % 2.08705 10:14
  • Tether 35.64 138546341944.75 % 0.14589 10:14
  • Solana 9028.26 486617330.49492 % 6.15216 10:14
  • BNB 24861 145887575.79 % 2.13341 10:14
  • Dogecoin 12.94 147718866383.71 % 5.35673 10:14
  • USDC 35.65 51019121425.924 % 0.07018 10:14
  • Cardano 35.34 35878549011.064 % 1.94576 10:14
  • Lido Staked Ether 117223 9585301.4069863 % 0.3931 10:14
  • TRON 8.94 86142588257.734 % 4.92595 10:14
  • Chainlink 917.23 638099970.45056 % 3.58323 10:14
  • Avalanche 1308.91 411460318.20852 % 2.75502 10:14
  • Sui 162.02 3009569341.5339 % 4.14263 10:14
  • Wrapped stETH 139673 3478720.3321934 % 1.37793 10:14
  • Wrapped Bitcoin 3729860 129318.42002371 % 2.15561 10:14
  • Stellar 15.36 30487758562.735 % -1.39779 10:14
  • Toncoin 184.7 2488550133.7074 % 4.27171 10:14
  • Hedera 11.5 38267523239.484 % -4.51507 10:14
  • Shiba Inu 0.00072769 5.8925517167172E+14 % 1.30381 10:14
  • Polkadot 233.26 1522267060 % 1.73697 10:14
  • Binance-Peg WETH 117592 604999.99995984 % 0.93186 10:14
  • LEO Token 343.97 924263427.9 % -1.09705 10:14
  • Bitcoin Cash 15803.19 19818978.021651 % 2.76601 10:14
  • Litecoin 4147.78 75446533.233471 % -1.61884 10:14
  • Hyperliquid 931.99 333928180 % 16.73614 10:14
  • Bitget Token 256.52 1199999994.2 % -0.38543 10:14
  • Official Trump 1477.98 199999998.21 % 9.39614 10:14
  • Uniswap 473.8 600483073.71 % -0.42525 10:14
  • Pepe 0.00055889 4.2069E+14 % 3.8581 10:14
  • Wrapped eETH 124206 1878888.2896638 % 0.71402 10:14
  • NEAR Protocol 181.81 1176373584 % 0.94986 10:14
  • Ethena USDe 35.63 5740684264.5132 % 0.25677 10:14
  • Aave 12873.29 15049799.992154 % 2.51435 10:14
  • Aptos 307.59 572322796.582 % 4.06267 10:14
  • Internet Computer 335.29 480036701.07245 % -3.11533 10:14
  • Ondo 46.48 3159107529 % -0.57071 10:14
  • WhiteBIT Coin 1013.75 144118517.10815 % 0.45269 10:14
  • Ethereum Classic 952.27 150438350.54483 % 2.4602 10:14
  • VeChain 1.76 80985041177 % -3.85036 10:14
  • Cronos 5.23 27243027702.109 % 11.62704 10:14
  • Monero 7633.21 18446744.07371 % 4.29893 10:14
  • Mantle 40.66 3364694382.8368 % 8.07752 10:14
  • POL (ex-MATIC) 15.96 8463023950.328 % -0.2007 10:14
  • Render 253.33 517697726.68759 % 6.67066 10:14
  • Algorand 14.94 8386883762.6987 % -2.1681 10:14
  • MANTRA 126.58 961429168.64 % 0.52488 10:14
  • Kaspa 4.76 25566063360.424 % 2.90326 10:14
  • Bittensor 14752.78 8215232 % 4.8812 10:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 45.99 2604959126.672 % 9.47417 10:14
  • OKB 1995.67 60000000 % -5.70961 10:14
  • Filecoin 182.85 622261524 % 1.06142 10:14
  • Arbitrum 25.41 4343862574 % 2.47084 10:14
  • Virtuals Protocol 103.76 1000000000 % 13.9387 10:14
  • Ethena 32.57 3032812500 % 4.13957 10:14
  • Gate 784.82 125815473.19981 % 5.51976 10:14
  • Cosmos Hub 222.08 432783792.50533 % 3.99467 10:14
  • Bonk 0.00115705 76478347434265 % 13.10225 10:14
  • Celestia 174.08 498600412.76669 % 6.27574 10:14
  • Tokenize Xchange 1062.16 79995999.051124 % -0.09492 10:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3734056 22583.89325153 % 1.87103 10:14
  • Optimism 61.99 1351719035 % 2.50602 10:14
  • Raydium 285.92 290885223.95934 % 6.33638 10:14
  • Stacks 51.62 1509908747.2795 % 3.41479 10:14
  • Injective 771.3 97727220.33 % 2.33034 10:14
  • Theta Network 74.86 1000000000 % 2.9918 10:14
  • Immutable 42.87 1719283101.3898 % 1.30868 10:14
  • Sonic (prev. FTM) 22.95 3175000000 % 14.94828 10:14
  • Worldcoin 76.28 935950787.17172 % 14.70475 10:14
  • The Graph 7.14 9548531509.1655 % -0.13662 10:14
  • Lombard Staked BTC 3743684 17731.50967855 % 2.26115 10:14
  • Kelp DAO Restaked ETH 121168 545306.45785806 % 0.44857 10:14
  • Binance Staked SOL 9278.18 7105020.4748574 % 6.40259 10:14
  • XDC Network 4.03 15683374997.7 % -6.48784 10:14
  • Fartcoin 61.28 999995521.5186 % 9.35618 10:14
  • Lido DAO 67.87 896046961.45789 % 2.75716 10:14
  • Rocket Pool ETH 131299 457151.82940722 % 0.85021 10:14
  • Quant 4081.57 14544176.164091 % 8.70751 10:14
  • Fasttoken 137.64 428595333 % 0.09349 10:14
  • Flare 1.017 56971246741.091 % -0.24919 10:14
  • Movement 24.54 2300000000 % 1.46767 10:14
  • Sei 12.61 4432638888 % 3.01529 10:14
  • Mantle Staked Ether 124048 442048.45549084 % 2.06612 10:14
  • Pudgy Penguins 0.834444 62860396090 % -1.01193 10:14
  • GALA 1.22 42577058279.541 % 4.74921 10:14
  • Jupiter 30.66 1686443547.6058 % -3.5427 10:14
  • dogwifhat 51.12 998926392 % 5.25511 10:14
  • sUSDS 36.66 1362937190.0086 % -0.30526 10:14
  • FLOKI 0.0051311 9673525647681 % 4.64665 10:14
  • The Sandbox 20.26 2445857126.2233 % 0.83128 10:14
  • KuCoin 404.23 122665481.85134 % 0.33898 10:14
  • NEXO 48.31 1000000000 % 0.67535 10:14
  • Marinade Staked SOL 11334.22 4251426 % 6.42028 10:14
  • JasmyCoin 0.987739 48419999999.306 % 1.11674 10:14
  • ai16z 43.09 1099999292.1271 % 35.90929 10:14
  • SPX6900 50.25 930993088.59646 % 13.06445 10:14
Full HD Film izlededektifdeneme bonusu veren sitelerkıbrıs escorteryaman escortankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelerdeneme pornosu veren sex sitesichild porn veren bonus siteleridanimi bonusi veran sitolareryaman escortkıbrıs escort bayandeneme bonusu veren sitelerdanimi bonusi veran sitolardeneme pornosu veren sex siteleridanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolardanimi bonusi veran sitolarkazino pornosu veren seks siteleribihis pornosuporn sitelerichild porn bahisdeneme pornosu veren sex sitelerichild porndeneme pornosu veren sex sitelerichild pornDinimi binisi virin sitilir
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların uzun vadeli kazanç potansiyelini artırır. Kullanıcılar, bonuslar sayesinde stratejilerini geliştirip oyun becerilerini artırdıkça, uzun vadede daha kazançlı hale gelebilirler.
bahis siteleri spor tutkunları için kazançlı bir platformdur. Kullanıcılar, futbol, basketbol, tenis gibi branşlarda bahis yapabilir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle öne çıkar. Promosyonlar ve bonuslar, bahis sitelerini cazip kılar.
deneme bonusu veren siteler