DOLAR 43,0581 0.04%
EURO 50,3773 0.11%
ALTIN 6.120,66-0,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.991 s Değişim: -0.32% -38,26 Adet:   2.562 Mio.Lot Hacim:   47.188 Mio.TL
EN YÜKSEK 12065
EN DÜŞÜK 11,917
Açılış: 12.035 Dünkü Kapanış: 12.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,25 -1,57 12:03:06
  • AGHOL 30,36 -1,11 12:03:41
  • AHGAZ 22,40 -1,41 12:03:37
  • AKBNK 72,90 0,83 12:04:04
  • AKSA 9,89 -0,90 12:02:25
  • AKSEN 67,85 -2,37 12:04:02
  • ALARK 100,60 -1,08 12:03:56
  • ALFAS 40,12 -1,67 12:01:23
  • ALTNY 15,28 -0,78 12:04:03
  • ANSGR 23,78 0,17 12:03:49
  • ARCLK 109,50 -0,36 12:03:50
  • ASELS 264,75 0,47 12:03:57
  • ASTOR 116,80 0,34 12:03:41
  • BALSU 16,66 -1,24 12:03:35
  • BIMAS 582,50 -0,77 12:04:01
  • BRSAN 555,50 -1,24 12:03:58
  • BRYAT 2.135,00 -1,66 12:03:15
  • BSOKE 17,05 -1,84 12:03:07
  • BTCIM 3,62 -1,63 11:59:31
  • CANTE 2,03 -0,98 12:04:04
  • CCOLA 61,30 -0,33 12:03:42
  • CIMSA 45,10 -1,53 12:03:42
  • CWENE 28,34 -0,98 12:04:01
  • DOAS 204,70 0,15 12:04:01
  • DOHOL 17,78 -1,33 11:56:06
  • DSTKF 638,00 0,24 12:03:47
  • ECILC 86,20 1,89 12:04:01
  • EFOR 22,50 0,45 12:04:01
  • EGEEN 7.655,00 -0,62 12:02:51
  • EKGYO 20,86 -2,34 12:04:00
  • ENERY 9,67 -1,73 12:03:59
  • ENJSA 92,15 -1,71 12:03:42
  • ENKAI 80,40 -1,11 12:03:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,48 0,16 12:04:03
  • EUPWR 32,76 -2,33 12:03:45
  • FENER 3,15 0,96 12:04:02
  • FROTO 97,30 -0,26 12:03:59
  • GARAN 147,00 0,55 12:03:54
  • GESAN 46,20 -1,62 12:03:42
  • GRTHO 239,00 -4,88 12:04:02
  • GSRAY 1,16 0,00 12:04:02
  • GUBRF 360,75 -0,35 12:02:38
  • HALKB 42,18 0,38 12:03:58
  • HEKTS 2,99 -4,47 12:03:47
  • ISCTR 14,55 0,90 12:03:51
  • ISMEN 41,78 -0,14 12:04:04
  • IZENR 9,17 -2,76 12:03:49
  • KARSN 9,21 -0,97 12:03:18
  • KCAER 10,39 -0,29 12:03:49
  • KCHOL 183,80 0,44 12:03:58
  • KLRHO 431,75 -1,03 12:04:03
  • KONTR 10,38 -1,89 12:03:58
  • KRDMD 26,80 0,68 12:03:56
  • KTLEV 25,48 4,08 12:03:59
  • MAGEN 40,94 1,24 12:03:42
  • MAVI 43,58 0,32 12:03:39
  • MGROS 577,50 -0,60 12:04:01
  • MIATK 36,96 -0,91 12:03:53
  • MPARK 390,25 -1,51 12:04:00
  • OBAMS 8,20 4,59 12:04:04
  • ODAS 5,14 -1,91 12:04:03
  • OTKAR 508,50 3,93 12:03:59
  • OYAKC 23,38 -1,60 12:03:33
  • PASEU 132,40 -2,79 12:02:49
  • PETKM 16,60 -1,07 12:03:48
  • PGSUS 204,20 -0,44 12:04:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • QUAGR 2,55 -1,92 12:03:44
  • RALYH 232,90 0,91 12:03:26
  • REEDR 6,57 -0,61 12:02:21
  • RYGYO 24,08 -0,66 12:03:51
  • SAHOL 91,10 0,72 12:04:03
  • SASA 2,53 -9,96 12:04:02
  • SELEC 80,65 0,37 12:01:33
  • SISE 39,86 -0,05 12:03:34
  • SKBNK 7,60 0,66 12:02:38
  • SMRTG 22,38 -0,53 12:03:45
  • SOKM 52,85 0,76 12:03:23
  • TABGD 220,90 -0,94 12:03:56
  • TAVHL 320,75 1,66 12:03:18
  • TCELL 97,95 -0,86 12:03:41
  • THYAO 290,75 0,00 12:04:02
  • TKFEN 71,45 -1,58 12:02:15
  • TOASO 279,25 -0,53 12:03:42
  • TRALT 44,30 -1,25 12:03:51
  • TRENJ 96,80 -0,77 12:03:54
  • TRMET 114,30 -1,30 12:04:01
  • TSKB 13,47 -0,22 12:03:59
  • TSPOR 1,08 -2,70 12:03:23
  • TTKOM 57,90 -1,61 12:04:03
  • TTRAK 541,50 -0,91 12:03:29
  • TUPRS 197,20 -0,95 12:04:03
  • TURSG 11,62 -0,09 12:04:03
  • ULKER 114,70 -0,95 12:03:50
  • VAKBN 33,78 2,49 12:04:01
  • VESTL 28,80 -1,03 12:03:52
  • YEOTK 35,90 -1,37 12:03:01
  • YKBNK 38,08 1,17 12:03:48
  • ZOREN 3,04 -0,98 12:02:01
sms onay